
| Playing Number | Season | Surname | Name / Initials | Round | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | Amos | W | ||
| 2 | 1897 | Chinner | H G W | ||
| 3 | 1897 | Clarke | N J | ||
| 4 | 1897 | Edwards | A C | ||
| 5 | 1897 | Green | A A | ||
| 6 | 1897 | Grimmond | D | ||
| 7 | 1897 | Hay | D F | ||
| 8 | 1897 | Hay | H | ||
| 9 | 1897 | Hewer | W A | ||
| 10 | 1897 | Leak | S A | ||
| 11 | 1897 | Osman | T E | ||
| 12 | 1897 | Pontifex | N J | ||
| 13 | 1897 | Rowe | P F | ||
| 14 | 1897 | Scrymgour | B V | ||
| 15 | 1897 | Thomas | A C | ||
| 16 | 1897 | Tiddeman | W | ||
| 17 | 1897 | Wilkinson | A | ||
| 18 | 1897 | Winnall | C H | ||
| 19 | 1898 | Bushell | J J | ||
| 20 | 1898 | Roberton | P | ||
| 21 | 1898 | Trott | A S | ||
| 22 | 1899 | Hack | F T | ||
| 23 | 1899 | Hack | J B | ||
| 24 | 1899 | McInnes | J | ||
| 25 | 1899 | McKay | W G | ||
| 26 | 1899 | Rosman | V H | ||
| 27 | 1899 | Wheaton | S | ||
| 28 | 1900 | Bailey | B T | ||
| 29 | 1900 | Bowen | R G | ||
| 30 | 1900 | Hantke | E C | ||
| 31 | 1900 | Parkes | W | ||
| 32 | 1901 | Ghent | C | ||
| 33 | 1901 | Hewer | W S | ||
| 34 | 1901 | Jolly | B | ||
| 35 | 1901 | Jolly | N W | ||
| 36 | 1901 | Osman | W J | ||
| 37 | 1901 | Rofe | P J | ||
| 38 | 1901 | Stuart | W P | ||
| 39 | 1902 | Atkinson | P | ||
| 40 | 1902 | Dolling | C E | ||
| 41 | 1902 | Hutton | W F P | ||
| 42 | 1903 | Buchanan | W H | ||
| 43 | 1903 | Hines | J P | ||
| 44 | 1903 | Humphreys | H J | ||
| 45 | 1903 | Hutton | H G | ||
| 46 | 1903 | Leak | P E | ||
| 47 | 1904 | Darling | J | ||
| 48 | 1904 | Giffen | W F | ||
| 49 | 1904 | Hewitt | A E | ||
| 50 | 1905 | Dickinson | F J | ||
| 51 | 1905 | Kell | F | ||
| 52 | 1905 | Laycock | J | ||
| 53 | 1905 | Lovett | R L | ||
| 54 | 1906 | Grimmond | D | ||
| 55 | 1906 | Hill | C | ||
| 56 | 1906 | Mansom | A J | ||
| 57 | 1906 | Mosey | W | ||
| 58 | 1906 | Pudney | F J | ||
| 59 | 1906 | Rankin | H A O | ||
| 60 | 1906 | Rogers | G | ||
| 61 | 1906 | Winser | A A P | ||
| 62 | 1906 | Zschorn | P W | ||
| 63 | 1907 | Adams | R B | ||
| 64 | 1907 | Jessop | H | ||
| 65 | 1907 | McKay | H J | ||
| 66 | 1907 | Meldrum | C | ||
| 67 | 1907 | Woolcock | A H | ||
| 68 | 1908 | Chewings | H C | ||
| 69 | 1908 | Davies | W L | ||
| 70 | 1908 | Doepke | A R | ||
| 71 | 1908 | Kappler | G A | ||
| 72 | 1908 | Nesbit | W J | ||
| 73 | 1908 | Price | W D | ||
| 74 | 1908 | Sharp | R C | ||
| 75 | 1908 | Torode | N C | ||
| 76 | 1908 | Ward | F T | ||
| 77 | 1908 | Woodford | J R H | ||
| 78 | 1909 | Christpoh | W H A | ||
| 79 | 1909 | Grove | P L | ||
| 80 | 1909 | Limb | A | ||
| 81 | 1909 | Lucas | F R | ||
| 82 | 1909 | Pritchard | A G | ||
| 83 | 1909 | Winser | C L | ||
| 84 | 1910 | Demole | G E | ||
| 85 | 1910 | Gent | V | ||
| 86 | 1910 | Holthouse | A S | ||
| 87 | 1910 | Holthouse | E E | ||
| 88 | 1910 | Munday | W J | ||
| 89 | 1910 | Sands | A D G | ||
| 90 | 1910 | Scrymgour | F | ||
| 91 | 1911 | Gould | F K | ||
| 92 | 1911 | Noblett | W | ||
| 93 | 1911 | Sharp | G G | ||
| 94 | 1911 | Watts | R F | ||
| 95 | 1912 | Barrett | J J | ||
| 96 | 1912 | Hill | R | ||
| 97 | 1912 | Leak | S G | ||
| 98 | 1912 | Moyle | C R | ||
| 99 | 1912 | Noal | W | ||
| 100 | 1912 | Selth | R B | ||
| 101 | 1912 | Selth | V P | ||
| 102 | 1912 | Toms | C S | ||
| 103 | 1913 | Campbell | G C | ||
| 104 | 1913 | Emmerson | A | ||
| 105 | 1913 | Gray | J E | ||
| 106 | 1913 | Halifax | H | ||
| 107 | 1913 | Mayne | G C | ||
| 108 | 1913 | McFie | W C | ||
| 109 | 1913 | Richardson | O V | ||
| 110 | 1913 | Rowe | C | ||
| 111 | 1914 | Doolette | H | ||
| 112 | 1914 | Richardson | Victor York | ||
| 113 | 1915 | Bruce | J K | ||
| 114 | 1915 | Clarke | K E | ||
| 115 | 1915 | Donnell | W E G | ||
| 116 | 1915 | Doolette | G | ||
| 117 | 1915 | Highman | H L | ||
| 118 | 1915 | Piper | E R | ||
| 119 | 1915 | Sharp | D C | ||
| 120 | 1915 | Westcott | C T | ||
| 121 | 1918 | Pincombe | A F | ||
| 122 | 1918 | Walters | F O | ||
| 123 | 1918 | White | N | ||
| 124 | 1919 | Anderson | D R | ||
| 125 | 1919 | Gowling | H M | ||
| 126 | 1919 | Henry | D M | ||
| 127 | 1919 | Sorrell | F A | ||
| 128 | 1919 | Weatherill | E M | ||
| 129 | 1919 | Willsmore | H B | ||
| 130 | 1920 | Bartlett | A J | ||
| 131 | 1920 | Beatty | O B | ||
| 132 | 1920 | Braybrook | C | ||
| 133 | 1920 | Foster | W D | ||
| 134 | 1920 | Leak | F T | ||
| 135 | 1920 | Mitchell | M | ||
| 136 | 1920 | Sparks | H W | ||
| 137 | 1920 | Turner | W M | ||
| 138 | 1921 | Evans | L W | ||
| 139 | 1921 | Leak | L W | ||
| 140 | 1921 | Townsend | R J B | ||
| 141 | 1921 | Whiting | G A | ||
| 142 | 1922 | Golding | F H | ||
| 143 | 1922 | James | C M H | ||
| 144 | 1922 | Walsh | L S | ||
| 145 | 1922 | Walsh | N A | ||
| 146 | 1923 | Hodder | A E | ||
| 147 | 1923 | Hutton | M P | ||
| 148 | 1923 | McArthur | D I | ||
| 149 | 1923 | Pomeroy | R | ||
| 150 | 1923 | Ridings | R B | ||
| 151 | 1924 | Bartlett | J V | ||
| 152 | 1924 | George | F R | ||
| 153 | 1924 | Hurn | M | ||
| 154 | 1924 | McRae | W A | ||
| 155 | 1925 | Hutton | E R | ||
| 156 | 1925 | Jantke | J U | ||
| 157 | 1925 | Laycock | H | ||
| 158 | 1925 | Loutit | J D | ||
| 159 | 1925 | Scott | J D | ||
| 160 | 1925 | Summers | C P | ||
| 161 | 1925 | Uren | J | ||
| 162 | 1926 | Brunt | F C | ||
| 163 | 1926 | McLeish | J | ||
| 164 | 1927 | Bartlett | H G | ||
| 165 | 1927 | Masters | E R | ||
| 166 | 1927 | Richards | H W | ||
| 167 | 1927 | Trumble | H C | ||
| 168 | 1927 | Willoughby | N N | ||
| 169 | 1928 | Barbour | R R P | ||
| 170 | 1928 | Blake | V J | ||
| 171 | 1928 | Hutton | N H | ||
| 172 | 1929 | Brechin | R F | ||
| 173 | 1929 | Hutton | M D | ||
| 174 | 1929 | Lloyd | H | ||
| 175 | 1929 | Manifold | L | ||
| 176 | 1929 | Pettman | B J | ||
| 177 | 1929 | Sawyer | A | ||
| 178 | 1930 | Blake | M A | ||
| 179 | 1930 | Bradshaw | A L | ||
| 180 | 1930 | Colby | H | ||
| 181 | 1930 | Davis | S R | ||
| 182 | 1930 | Dutton | E E | ||
| 183 | 1930 | Habich | C G | ||
| 184 | 1930 | Horsell | J A J | ||
| 185 | 1930 | McCoombe | C A | ||
| 186 | 1930 | Phillis | H A | ||
| 187 | 1930 | Rawlins | A | ||
| 188 | 1931 | Drennan | R R L | ||
| 189 | 1931 | Evans | M W | ||
| 190 | 1931 | Teagle | R C | ||
| 191 | 1932 | Faull | R F | ||
| 192 | 1932 | Giffen | C B | ||
| 193 | 1932 | Hosking | A E | ||
| 194 | 1932 | O’Connell | T R | ||
| 195 | 1932 | Parker | R A | ||
| 196 | 1933 | Errey | F E | ||
| 197 | 1933 | Giffen | H | ||
| 198 | 1933 | Hughes | G K | ||
| 199 | 1933 | Kellie | W | ||
| 200 | 1933 | Millar | E J | ||
| 201 | 1933 | Morton | P T | ||
| 202 | 1934 | Dawkins | A W G | ||
| 203 | 1934 | Humphries | B | ||
| 204 | 1934 | Lance | A | ||
| 205 | 1934 | Molineux | V | ||
| 206 | 1934 | Morrison | C G | ||
| 207 | 1934 | Pimlott | K | ||
| 208 | 1934 | Rossiter | K E | ||
| 209 | 1934 | Smith | S | ||
| 210 | 1934 | Williams | E G | ||
| 211 | 1935 | Plant | C D | ||
| 212 | 1935 | Ryan | A J | ||
| 213 | 1935 | Ryan | L | ||
| 214 | 1935 | Sullivan | L J | ||
| 215 | 1935 | Thompson | H M | ||
| 216 | 1935 | Turner | W | ||
| 217 | 1936 | Doherty | M J | ||
| 218 | 1936 | Ellis | R S | ||
| 219 | 1936 | Stopp | J | ||
| 220 | 1936 | Whitington | R S | ||
| 221 | 1937 | Daniel | G H | ||
| 222 | 1937 | Darling | L S | ||
| 223 | 1937 | Goldfinch | A G | ||
| 224 | 1937 | Hill | J M | ||
| 225 | 1937 | Leak | B H | ||
| 226 | 1937 | Pearce | A E | ||
| 227 | 1937 | Stevenson | S W | ||
| 228 | 1937 | Strapps | C W | ||
| 229 | 1937 | Thomas | R S | ||
| 230 | 1937 | Ward | F A | ||
| 231 | 1938 | Bloomfield | G G | ||
| 232 | 1938 | Conigave | A A | ||
| 233 | 1938 | Davey | J R | ||
| 234 | 1938 | Lapthorne | L E | ||
| 235 | 1938 | Mann | J L S | ||
| 236 | 1938 | Polkinghorne | R T | ||
| 237 | 1938 | Ryan | R J | ||
| 238 | 1938 | Smith | J E | ||
| 239 | 1939 | Giles | L G | ||
| 240 | 1939 | Smith | L R | ||
| 241 | 1940 | Brown | T M | ||
| 242 | 1940 | Grove | B P | ||
| 243 | 1940 | Langley | G R A | ||
| 244 | 1940 | Richardson | D O | ||
| 245 | 1940 | Stevens | C | ||
| 246 | 1941 | Bartlett | D T | ||
| 247 | 1941 | Black | G A | ||
| 248 | 1941 | Bonnett | V W | ||
| 249 | 1941 | Cameron | J | ||
| 250 | 1941 | Fuller | G G | ||
| 251 | 1941 | Goode | B R | ||
| 252 | 1941 | Gray | E | ||
| 253 | 1941 | Lonergan | E N | ||
| 254 | 1941 | Rusby | L | ||
| 255 | 1941 | Temple | C | ||
| 256 | 1941 | Webb | C R | ||
| 257 | 1943 | Culpitt | |||
| 258 | 1943 | Herbert | |||
| 259 | 1943 | Holmesby | W | ||
| 260 | 1943 | Jarvis | P | ||
| 261 | 1943 | Kellier | |||
| 262 | 1943 | Mayfield | D | ||
| 263 | 1943 | McLean | |||
| 264 | 1943 | Moffatt | |||
| 265 | 1943 | Oliver | |||
| 266 | 1943 | Prouse | J | ||
| 267 | 1943 | Rohrig | |||
| 268 | 1943 | Selth | D V | ||
| 269 | 1943 | Selth | R A | ||
| 270 | 1943 | Steinle | |||
| 271 | 1943 | Sullivan | L | ||
| 272 | 1943 | Wickham | W S | ||
| 273 | 1943 | Wolsey | |||
| 274 | 1944 | Beckman | |||
| 275 | 1944 | Darling | L G | ||
| 276 | 1944 | Gubbins | G | ||
| 277 | 1944 | Haines | C | ||
| 278 | 1944 | Reynolds | |||
| 279 | 1945 | Bonnett | J E | ||
| 280 | 1945 | Burke | W | ||
| 281 | 1945 | Dunks | A | ||
| 282 | 1945 | Linklater | R R | ||
| 283 | 1945 | Middleton | A | ||
| 284 | 1945 | Reddin | D O | ||
| 285 | 1945 | Webb | K N | ||
| 286 | 1946 | Hay | C | ||
| 287 | 1946 | Pynor | E I | ||
| 288 | 1946 | Selth | R B Jr | ||
| 289 | 1947 | Lovett | P T | ||
| 290 | 1947 | Mitchell | E | ||
| 291 | 1947 | Swain | J | ||
| 292 | 1948 | Austen | V C | ||
| 293 | 1948 | Cocks | K | ||
| 294 | 1948 | Pearce | R L | ||
| 295 | 1948 | Tregonning | J | ||
| 296 | 1949 | Hewitt | R | ||
| 297 | 1949 | Hockney | C F | ||
| 298 | 1949 | Oswald | N H | ||
| 299 | 1949 | Ryan | D | ||
| 300 | 1949 | Willis | J H | ||
| 301 | 1950 | Mortimer | J W | ||
| 302 | 1950 | Tiddy | D M | ||
| 303 | 1951 | Bowden | W J | ||
| 304 | 1951 | Coulls | B | ||
| 305 | 1951 | Holmes | D | ||
| 306 | 1951 | Sharland | R D | ||
| 307 | 1952 | Beard | D D | ||
| 308 | 1952 | Bowley | B L | ||
| 309 | 1952 | Earl | M | ||
| 310 | 1952 | Graefe | R J | ||
| 311 | 1953 | Colley | T P M | ||
| 312 | 1953 | Fraser | D | ||
| 313 | 1953 | Hough | J A | ||
| 314 | 1953 | Kennedy | K | ||
| 315 | 1953 | Parker | B | ||
| 316 | 1953 | Prendergast | D | ||
| 317 | 1953 | Rattigan | D | ||
| 318 | 1954 | Coulls | M C | ||
| 319 | 1954 | Quintrell | R | ||
| 320 | 1954 | Rosevear | R J | ||
| 321 | 1954 | Roxby | R C | ||
| 322 | 1955 | Duncan | G J | ||
| 323 | 1955 | Helier | R S | ||
| 324 | 1955 | Oke | G L | ||
| 325 | 1955 | Robins | Don | ||
| 326 | 1956 | Corbett | A | ||
| 327 | 1956 | Howard | G | ||
| 328 | 1956 | Mead | G | ||
| 329 | 1956 | Routley | B | ||
| 330 | 1956 | Walker | B G | ||
| 331 | 1956 | Ware | D | ||
| 332 | 1958 | Foote | A | ||
| 333 | 1958 | Martin | J R D | ||
| 334 | 1958 | McKee | P | ||
| 335 | 1958 | McLachlan | I M | ||
| 336 | 1958 | Reid | J | ||
| 337 | 1958 | Smith | R | ||
| 338 | 1959 | Chamberlain | H | ||
| 339 | 1959 | Hudson | M | ||
| 340 | 1959 | Jarrett | B S | ||
| 341 | 1959 | Lill | J C | ||
| 342 | 1959 | Marshall | R J | ||
| 343 | 1959 | Pinch | C J | ||
| 344 | 1959 | Pinkus | H W | ||
| 345 | 1959 | Sangster | J F | ||
| 346 | 1960 | Abbott | B J | ||
| 347 | 1960 | Hutton | D | ||
| 348 | 1960 | Wedd | P | ||
| 349 | 1961 | Angel | D | ||
| 350 | 1961 | Claesson | B | ||
| 351 | 1961 | Halbert | John A | ||
| 352 | 1961 | Schultz | G | ||
| 353 | 1961 | Watson | D | ||
| 354 | 1962 | Bruer | M J G | ||
| 355 | 1962 | Dickeson | R | ||
| 356 | 1962 | Jones | M S | ||
| 357 | 1962 | Raymond | B | ||
| 358 | 1962 | Rogers | C H | ||
| 359 | 1963 | Chatfield | G | ||
| 360 | 1963 | Donnell | R | ||
| 361 | 1963 | Drewer | R H | ||
| 362 | 1963 | Patton | R C | ||
| 363 | 1963 | Sellers | B | ||
| 364 | 1963 | Wiesner | J | ||
| 365 | 1964 | Bryson | R | ||
| 366 | 1964 | Darling | W L | ||
| 367 | 1964 | Langridge | E | ||
| 368 | 1964 | Walker | C L | ||
| 369 | 1965 | Baldock | J A | ||
| 370 | 1965 | Blight | C | ||
| 371 | 1965 | Gehan | R A H | ||
| 372 | 1965 | George | R | ||
| 373 | 1965 | Hocking | R | ||
| 374 | 1965 | Lisle | R D | ||
| 375 | 1965 | Mabelson | R | ||
| 376 | 1965 | Seager | J | ||
| 377 | 1966 | Brice | R A | ||
| 378 | 1966 | Ferguson | J C | ||
| 379 | 1966 | Wickham | G D | ||
| 380 | 1967 | Davies | R | ||
| 381 | 1967 | Davis | R R | ||
| 382 | 1967 | Deans | J | ||
| 383 | 1967 | Glover | G D | ||
| 384 | 1967 | Grove | D A | ||
| 385 | 1967 | Younger | J A | ||
| 386 | 1968 | Dollman | J | ||
| 387 | 1968 | Foster | W | ||
| 388 | 1968 | Heffernan | W | ||
| 389 | 1968 | Kowalik | Jeff P | ||
| 390 | 1968 | McNeil | D | ||
| 391 | 1968 | Nankivell | P | ||
| 392 | 1968 | Pearce | Geoff N | ||
| 393 | 1969 | Bell | R A | ||
| 394 | 1969 | Jenkinson | A C | ||
| 395 | 1969 | Johnston | R P | ||
| 396 | 1969 | Perrott | D | ||
| 397 | 1969 | Pink | J W | ||
| 398 | 1969 | Sutton | G R | ||
| 399 | 1970 | Howarth | R W | ||
| 400 | 1970 | Langley | J N | ||
| 401 | 1970 | Scales | G P | ||
| 402 | 1970 | Vaughton | P L | ||
| 403 | 1971 | Bartlett | R J | ||
| 404 | 1971 | Child | D J | ||
| 405 | 1971 | Sanders | Phil H | ||
| 406 | 1971 | Vincent | Russell G | ||
| 407 | 1972 | Nunan | M A | ||
| 408 | 1972 | Roxby | I | ||
| 409 | 1972 | Stagg | G M | ||
| 410 | 1972 | Watson | Andrew S | ||
| 411 | 1972 | Webb | P J | ||
| 412 | 1973 | Bowey | L K | ||
| 413 | 1973 | Crothers | M | ||
| 414 | 1973 | Fraser | R A | ||
| 415 | 1973 | Magarey | A A | ||
| 416 | 1973 | Mallett | Ashley A | ||
| 417 | 1973 | Weatherald | Michael A | ||
| 418 | 1973 | Wyatt | P G | ||
| 419 | 1974 | Cameron | R J | ||
| 420 | 1974 | Coulls | R H | ||
| 421 | 1974 | Scrutton | N | ||
| 422 | 1975 | Cunningham | Kenneth G | ||
| 423 | 1976 | Dolman | Malcolm C | ||
| 424 | 1976 | Harrison | M | ||
| 425 | 1976 | Phillips | Wayne B | ||
| 426 | 1976 | Wilson | S V | ||
| 427 | 1977 | Bartlett | D N | ||
| 428 | 1977 | Brock | M A | ||
| 429 | 1977 | Nash | John E | ||
| 430 | 1978 | Attenborough | Geoff R | ||
| 431 | 1978 | Cowan | R F | ||
| 432 | 1978 | Eckhoff | L R | ||
| 433 | 1978 | Gratton-Smith | P | ||
| 434 | 1978 | Massey | R E C | ||
| 435 | 1978 | Phillips | Robert E | ||
| 436 | 1978 | Stillman | W L | ||
| 437 | 1979 | Harrison | I | ||
| 438 | 1979 | Houston | P D | ||
| 439 | 1979 | Parker | P W G | ||
| 440 | 1979 | Schwartz | Mark | ||
| 441 | 1980 | Muggleton | Peter T | ||
| 442 | 1980 | Wallace | S L | ||
| 443 | 1981 | Andserson | B D | ||
| 444 | 1981 | Flynn | P | ||
| 445 | 1981 | Watt | M | ||
| 446 | 1982 | Blight | D P | ||
| 447 | 1982 | Cook | D | ||
| 448 | 1982 | Murray | J A H | ||
| 449 | 1982 | Roberts | Chris M | ||
| 450 | 1982 | Scott | Darryl B | ||
| 451 | 1982 | Speck | D L | ||
| 452 | 1983 | Howard | S M | ||
| 453 | 1983 | King | David J | ||
| 454 | 1984 | Cunningham | Scott K N | ||
| 455 | 1984 | Curry | M S | ||
| 456 | 1984 | Elliott | D A | ||
| 457 | 1984 | Linke | C W | ||
| 458 | 1984 | Maddern | Peter | ||
| 459 | 1984 | Ween | A S | ||
| 460 | 1984 | Woolford | David R | ||
| 461 | 1985 | Ferguson | J L | ||
| 462 | 1985 | Gulliver | G J | ||
| 463 | 1985 | Harslett | I R | ||
| 464 | 1985 | Rule | S B | ||
| 465 | 1986 | Carmichael | Ian R | ||
| 466 | 1986 | Carver | Andrew J | ||
| 467 | 1986 | Judd | Peter M | ||
| 468 | 1986 | McGuire | G J | ||
| 469 | 1986 | Saunders | S L | ||
| 470 | 1987 | Crossen | T H | ||
| 471 | 1987 | Ferguson | J R | ||
| 472 | 1987 | Judd | A A | ||
| 473 | 1987 | Meinel | A M | ||
| 474 | 1987 | Orchard | James R | ||
| 475 | 1987 | Ritossa | David J | ||
| 476 | 1988 | Honan | C | ||
| 477 | 1988 | Miller | Colin R | ||
| 478 | 1989 | Bolton | J A | ||
| 479 | 1989 | Brooks | J M | ||
| 480 | 1989 | Prestwidge | S A | ||
| 481 | 1990 | Denton | P R | ||
| 482 | 1990 | Moody | S A | ||
| 483 | 1991 | Marsh | D J | ||
| 484 | 1992 | Burrows | P J | ||
| 485 | 1993 | Arnold | Evan M C | ||
| 486 | 1993 | Ferguson | T C | ||
| 487 | 1993 | Harden | M J | ||
| 488 | 1993 | Mauran | S M | ||
| 489 | 1993 | May | C G | ||
| 490 | 1993 | Patton | D R | ||
| 491 | 1993 | Wilson | P | ||
| 492 | 1994 | Golding | M S | ||
| 493 | 1994 | Goodwin | S M | ||
| 494 | 1994 | Johnson | G K | ||
| 495 | 1994 | Weatherald | Tim M | ||
| 496 | 1995 | Haysman | M E | ||
| 497 | 1995 | Patton | J J | ||
| 498 | 1996 | Adcock | Nathan T | ||
| 499 | 1996 | Dean | K J | ||
| 500 | 1996 | Heysen | D C H | ||
| 501 | 1996 | Moss | T J | ||
| 502 | 1996 | Pyke | James K | ||
| 503 | 1996 | Sorockyj | S P | ||
| 504 | 1996 | Yates | G C | ||
| 505 | 1997 | Ashmead | Glenn D | ||
| 506 | 1997 | Brookes | J P | ||
| 507 | 1997 | Shepherd | A C | ||
| 508 | 1998 | Borgas | Jason D | ||
| 509 | 1998 | Buckley | T A | ||
| 510 | 1998 | Cunningham | M J | ||
| 511 | 1998 | King | M D | ||
| 512 | 1998 | Nott | N W | ||
| 513 | 1998 | Stargatt | R A | ||
| 514 | 1999 | Alleyne | D | ||
| 515 | 1999 | Haysman | Tim P | ||
| 516 | 1999 | Thomas | O C | ||
| 517 | 1999 | Thomson | Dylan G | ||
| 518 | 2000 | Borgas | Cameron J | ||
| 519 | 2000 | Burr | Matthew R | ||
| 520 | 2000 | Stokes | M K | ||
| 521 | 2000 | Warner | A J | ||
| 522 | 2001 | Heavyside | David T | ||
| 523 | 2001 | Scrutton | L H | ||
| 524 | 2001 | Stagg | Rowan M | ||
| 525 | 2001 | Tait | Shaun W | ||
| 526 | 2001 | Tamblyn | T J | ||
| 527 | 2002 | Bailey | Cullen B | ||
| 528 | 2002 | Cece | Tim J | ||
| 529 | 2002 | Henderson | T D | ||
| 530 | 2002 | Oswald-Jacobs | Lachlan | ||
| 531 | 2002 | Smith | B B | ||
| 532 | 2003 | Flower | A | ||
| 533 | 2003 | Littlewood | M | ||
| 534 | 2004 | Higgins | Ben | ||
| 535 | 2004 | Tait | Jarrad | ||
| 536 | 2005 | Harper | Chad | ||
| 537 | 2005 | Moffatt | Tom | ||
| 538 | 2006 | Watson | Ty | ||
| 539 | 2006 | Kulesza | Zyggy | ||
| 540 | 2006 | Galvin | Aaron | ||
| 541 | 2006 | Tarasenko | Chris | ||
| 542 | 2007 | Bartlett | Tom | ||
| 543 | 2007 | Davis | Brad | ||
| 544 | 2007 | Read | Karl | ||
| 545 | 2008 | Wood | Jordan | ||
| 546 | 2008 | Morgan | Ed | ||
| 547 | 2008 | Khan | Younis | ||
| 548 | 2008 | Fletcher | Luke | ||
| 549 | 2008 | English | Keegan | ||
| 550 | 2008 | Wilson | Peter | ||
| 551 | 2009 | Giarola | Blake | 1 | 3/10/2009 |
| 552 | 2009 | Patel | Samit | 8 | 9/01/2010 |
| 553 | 2010 | Gregory | Alex | 2 | 16/10/2010 |
| 554 | 2010 | Hodge | Kavim | 6 | 11/12/2010 |
| 555 | 2010 | Claring-Bould | Stuart | 9 | 15/01/2011 |
| 556 | 2010 | Vanderzon | Alex | 11 | 12/02/2011 |
| 557 | 2011 | Lewis | Samuel | 6 | 10/12/2011 |
| 558 | 2011 | Bates | Michael | 11 | 18/02/2012 |
| 559 | 2012 | Weatherald | Jake | 1 | 6/10/2012 |
| 560 | 2012 | Andrews | Thomas | 1 | 6/10/2012 |
| 561 | 2012 | Roberts | Simon | 1 | 6/10/2012 |
| 562 | 2012 | Schlicker | Max | 1 | 6/10/2012 |
| 563 | 2012 | Tamblyn | Jon | 5 | 24/11/2012 |
| 564 | 2012 | Roberts | Paul | 6 | 8/12/2012 |
| 565 | 2012 | Kapil | Aneesh | 9 | 12/01/2013 |
| 566 | 2012 | Parker | Maxwell | 13 | 9/03/2013 |
| 567 | 2013 | Fell | Thomas | 1 | 19/10/2013 |
| 568 | 2013 | Dunn | Matthew | 1 | 19/10/2013 |
| 569 | 2013 | Latchford | Will | 4 | 30/11/2013 |
| 570 | 2013 | Robinson | Hamish | 11 | 22/02/2014 |
| 571 | 2013 | Partington | Matthew | 12 | 1/03/2014 |
| 572 | 2014 | Emms | Harrison | 1 | 18/10/2014 |
| 573 | 2014 | Machin | James | 1 | 18/10/2014 |
| 574 | 2014 | Middleton | Ryan | 1 | 18/10/2014 |
| 575 | 2014 | Dick | Jacob | 1 | 18/10/2014 |
| 576 | 2014 | Parker | Lewis | 1 | 18/10/2014 |
| 577 | 2014 | Sinclair | Corey | 1 | 18/10/2014 |
| 578 | 2014 | Mire | Solomon | 2 | 25/10/2014 |
| 579 | 2014 | Sandhu | Gurjit | 2 | 25/10/2014 |
| 580 | 2014 | Latchford | Jack | 8 | 10/01/2015 |
| 581 | 2014 | Gibson | Ryan | 11 | 14/02/2015 |
| 582 | 2015 | Catt | Adam | 1 | 17/10/2015 |
| 583 | 2015 | Zammit | Aiden | 2 | 31/10/2015 |
| 584 | 2015 | Dudley | Connor | 4 | 22/11/2015 |
| 585 | 2015 | Sykes | Richard | 5 | 5/12/2015 |
| 586 | 2015 | Schiller | Alex | 10 | 30/01/2016 |
| 587 | 2016 | O’Connell | Tom | 1 | 15/10/2016 |
| 588 | 2016 | Nugent | Tom | 1 | 15/10/2016 |
| 589 | 2016 | Bradley | Cameron | 2 | 29/10/2016 |
| 590 | 2017 | Kelly | Thomas | 1 | 14/10/2017 |
| 591 | 2017 | Sinodinos | Kosta | 1 | 14/10/2017 |
| 592 | 2017 | van Duyker | Ulricht | 1 | 14/10/2017 |
| 593 | 2017 | Morgan | Charlie | 3 | 28/10/2017 |
| 594 | 2017 | Kelly | Corey | 5 | 25/11/2017 |
| 595 | 2017 | Mattey | Sam | 6 | 9/12/2017 |
| 596 | 2017 | Woods | Euan | 6 | 9/12/2017 |
| 597 | 2017 | Verco | Edward | 7 | 16/12/2017 |
| 598 | 2018 | Jacobs | Hanno | 1 | 6/10/2018 |
| 599 | 2018 | Parker | Charlie | 1 | 6/10/2018 |
| 600 | 2018 | Phagura | Brinder | 1 | 6/10/2018 |
| 601 | 2018 | Matthias | Harry | 5 | 28/10/2018 |
| 602 | 2018 | Durham | Fraser | 6 | 3/11/2018 |
| 603 | 2019 | Judd | Angus | 11 | 2/2/2019 |
| 604 | 2019 | Clarke | Daniel | 1 | 5/10/2019 |
| 605 | 2019 | Parker | Angus | 1 | 5/10/2019 |
| 606 | 2019 | Wilson | Samuel | 1 | 5/10/2019 |
| 607 | 2019 | Lemmey | Harrison | 7 | 7/12/2019 |
| 608 | 2020 | Aitchison | Tyler | 8 | 11/1/2020 |
| 609 | 2020 | Faulkner | William | 8 | 11/1/2020 |
| 610 | 2020 | Young | Sebastian | 10 | 25/1/2020 |
| 611 | 2020 | Woods | Sam | 12 | 22/2/2020 |
| 612 | 2021 | Bennetts | Samuel | 9 | 23/1/2021 |
| 613 | 2021 | Els | Reghard | 9 | 23/1/2021 |
| 614 | 2021 | O’Connell | James | 9 | 23/1/2021 |
| 615 | 2021 | Spoors | Matthew | 1 | 16/10/2021 |
| 616 | 2021 | Privett | Benjamin | 2 | 23/10/2021 |
| 617 | 2021 | Arnold | Carl | 5 | 27/11/2021 |
| 618 | 2022 | Senior | Alex | 9 | 22/1/2022 |
| 619 | 2022 | Fallon | Bradley | 1 | 8/10/2022 |
| 620 | 2022 | Solway | Mark | 1 | 8/10/2022 |
| 621 | 2022 | Best | Mackenzie | 2 | 22/10/2022 |
| 622 | 2022 | Howard | James | 6 | 17/12/2022 |
| 623 | 2022 | Young | Will | 6 | 17/12/2022 |
| 624 | 2023 | Barnard | Edward | 7 | 7/01/2023 |
